Андора | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | — | 70 | 70 | 40 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Болгария | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 80 | 80 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,0% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Андора | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | — | 70 | 70 | 40 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Болгария | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 80 | 80 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,0% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Бельгия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 90-120 | 90 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Дания | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 110 | 80 | 80 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Германия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 130 | 130 | 100 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Финляндия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 100-120 | — | 80-100 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | — | 80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Великобритания | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 112 | 112 | 96 | 48 |
Скорость с прицепом, км/ч | 96 | 96 | 80 | 48 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Франция | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 110-130 | 110 | 90 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 100-110 | 100 | 80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,0% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Эстония | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 90 | 90 | 50 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Греция | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 100 | 80 | 80 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Венгрия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 100 | 80 | 50-60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 70 | 70 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Ирландия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 88 | 88 | 64-88 | 48 |
Скорость с прицепом, км/ч | 56 | 56 | 56 | 48 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,10% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 17 лет |
Италия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 110-130 | 110-130 | 90 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 110-130 | 110-130 | 90 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — нет данных | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Хорватия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 100 | 80 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | 60 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,0% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Югославия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 100 | 80 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | 60 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Исландия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 80 | 80-90 | 80-90 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 17 лет |
Литва | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 130 | 130 | 110 | 50-70 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,0% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Латвия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | — | 100 | 100 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Люксембург | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 90 | 90 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 90 | 75 | 75 | 60 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Нидерланды | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 100-120 | 100 | 80 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Австрия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 100-130 | — | 100 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 100 | — | 80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Португалия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 90 | 90 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 100 | 70 | 70 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Словения | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 80-120 | 80-100 | 80 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | 60 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Норвегия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Польша | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 110 | 90 | 90 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | 70 | 70 | 70 | 60 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,02% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 17 лет |
Румыния | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 70-90 | 60-90 | 60-90 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 17 лет |
Чехия/Словакия | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 110 | 90 | 90 | 60 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | — | — | — |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,0% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 17 лет |
Испания | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 120 | 90-100 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 70-80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,08% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Турция | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | — | 90 | 60 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | — | 70 | 70 | 40 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,05% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Швеция | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 90-110 | 70-110 | 70-110 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 70 | 80 | 70 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,02% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |
Швейцария | ||||
Автомагистраль | Вне автомагистрали | Вне нас. пункта | Нас. пункт | |
Скорость, км/ч | 120 | 80 | 80 | 50 |
Скорость с прицепом, км/ч | 80 | 80 | 80 | 50 |
Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,02% | ||||
Минимальный возраст, дающий право управления автомобилем — 18 лет |